Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm như: Nước đăng ký mã vạch, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra...
Dưới đây là danh sách mã vạch các nước trên thế giới:
Hãy nhập mã vạch hoặc tên nước.
STT | Đầu mã vạch | Quốc gia/Lãnh thổ |
---|---|---|
1 | 622 | Ai Cập |
2 | 530 | Albania |
3 | 613 | Algeria |
4 | 778 | Argentina |
5 | 779 | Argentina |
6 | 485 | Armenia |
7 | 930 | Australia |
8 | 931 | Australia |
9 | 932 | Australia |
10 | 933 | Australia |
11 | 934 | Australia |
12 | 935 | Australia |
13 | 936 | Australia |
14 | 937 | Australia |
15 | 938 | Australia |
16 | 939 | Australia |
17 | 476 | Azerbaijan |
18 | 590 | Ba Lan |
19 | 608 | Bahrain |
20 | 481 | Belarus |
21 | 777 | Bolivia |
22 | 387 | Bosnia Herzegovina |
23 | 789 | Brasil |
24 | 790 | Brasil |
25 | 623 | Brunei |
26 | 380 | Bulgaria |
27 | 540 | Bỉ và Luxembourg |
28 | 541 | Bỉ và Luxembourg |
29 | 542 | Bỉ và Luxembourg |
30 | 543 | Bỉ và Luxembourg |
31 | 544 | Bỉ và Luxembourg |
32 | 545 | Bỉ và Luxembourg |
33 | 546 | Bỉ và Luxembourg |
34 | 547 | Bỉ và Luxembourg |
35 | 548 | Bỉ và Luxembourg |
36 | 549 | Bỉ và Luxembourg |
37 | 040 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
38 | 041 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
39 | 042 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
40 | 043 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
41 | 044 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
42 | 045 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
43 | 046 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
44 | 047 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
45 | 048 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
46 | 049 | Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia) |
47 | 560 | Bồ Đào Nha |
48 | 618 | Bờ Biển Ngà |
49 | 884 | Campuchia |
50 | 754 | Canada |
51 | 755 | Canada |
52 | 780 | Chile |
53 | 770 | Colombia |
54 | 771 | Colombia |
55 | 744 | Costa Rica |
56 | 385 | Croatia |
57 | 850 | Cuba |
58 | 529 | Cyprus |
59 | 629 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
60 | 859 | Cộng hòa Séc |
61 | 746 | Dominicana |
62 | 960 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
63 | 961 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
64 | 962 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
65 | 963 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
66 | 964 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
67 | 965 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
68 | 966 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
69 | 967 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
70 | 968 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
71 | 969 | Dành cho văn phòng toàn cầu |
72 | 950 | Dành cho văn phòng toàn cầu, các ứng dụng đặc biệt |
73 | 951 | Dành cho văn phòng toàn cầu, các ứng dụng đặc biệt |
74 | 980 | Dùng cho biên lai hoàn tiền |
75 | 786 | Ecuador |
76 | 741 | El Salvador |
77 | 474 | Estonia |
78 | 486 | Georgia |
79 | 603 | Ghana |
80 | 740 | Guatemala |
81 | 742 | Honduras |
82 | 489 | Hong Kong |
83 | 599 | Hungary |
84 | 520 | Hy Lạp |
85 | 521 | Hy Lạp |
86 | 870 | Hà Lan |
87 | 871 | Hà Lan |
88 | 872 | Hà Lan |
89 | 873 | Hà Lan |
90 | 874 | Hà Lan |
91 | 875 | Hà Lan |
92 | 876 | Hà Lan |
93 | 877 | Hà Lan |
94 | 878 | Hà Lan |
95 | 879 | Hà Lan |
96 | 880 | Hàn Quốc |
97 | 020 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
98 | 021 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
99 | 022 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
100 | 023 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
101 | 024 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
102 | 025 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
103 | 026 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
104 | 027 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
105 | 028 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
106 | 029 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
107 | 200 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
108 | 201 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
109 | 202 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
110 | 203 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
111 | 204 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
112 | 205 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
113 | 206 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
114 | 207 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
115 | 208 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
116 | 209 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
117 | 210 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
118 | 211 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
119 | 212 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
120 | 213 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
121 | 214 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
122 | 215 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
123 | 216 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
124 | 217 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
125 | 218 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
126 | 219 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
127 | 220 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
128 | 221 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
129 | 222 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
130 | 223 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
131 | 224 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
132 | 225 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
133 | 226 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
134 | 227 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
135 | 228 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
136 | 229 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
137 | 230 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
138 | 231 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
139 | 232 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
140 | 233 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
141 | 234 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
142 | 235 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
143 | 236 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
144 | 237 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
145 | 238 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
146 | 239 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
147 | 240 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
148 | 241 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
149 | 242 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
150 | 243 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
151 | 244 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
152 | 245 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
153 | 246 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
154 | 247 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
155 | 248 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
156 | 249 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
157 | 250 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
158 | 251 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
159 | 252 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
160 | 253 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
161 | 254 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
162 | 255 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
163 | 256 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
164 | 257 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
165 | 258 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
166 | 259 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
167 | 260 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
168 | 261 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
169 | 262 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
170 | 263 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
171 | 264 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
172 | 265 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
173 | 266 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
174 | 267 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
175 | 268 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
176 | 269 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
177 | 270 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
178 | 271 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
179 | 272 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
180 | 273 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
181 | 274 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
182 | 275 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
183 | 276 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
184 | 277 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
185 | 278 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
186 | 279 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
187 | 280 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
188 | 281 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
189 | 282 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
190 | 283 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
191 | 284 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
192 | 285 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
193 | 286 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
194 | 287 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
195 | 288 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
196 | 289 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
197 | 290 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
198 | 291 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
199 | 292 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
200 | 293 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
201 | 294 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
202 | 295 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
203 | 296 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
204 | 297 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
205 | 298 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
206 | 299 | Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý |
207 | 569 | Iceland |
208 | 899 | Indonesia |
209 | 626 | Iran |
210 | 539 | Ireland |
211 | 729 | Israel |
212 | 800 | Italia |
213 | 801 | Italia |
214 | 802 | Italia |
215 | 803 | Italia |
216 | 804 | Italia |
217 | 805 | Italia |
218 | 806 | Italia |
219 | 807 | Italia |
220 | 808 | Italia |
221 | 809 | Italia |
222 | 810 | Italia |
223 | 811 | Italia |
224 | 812 | Italia |
225 | 813 | Italia |
226 | 814 | Italia |
227 | 815 | Italia |
228 | 816 | Italia |
229 | 817 | Italia |
230 | 818 | Italia |
231 | 819 | Italia |
232 | 820 | Italia |
233 | 821 | Italia |
234 | 822 | Italia |
235 | 823 | Italia |
236 | 824 | Italia |
237 | 825 | Italia |
238 | 826 | Italia |
239 | 827 | Italia |
240 | 828 | Italia |
241 | 829 | Italia |
242 | 830 | Italia |
243 | 831 | Italia |
244 | 832 | Italia |
245 | 833 | Italia |
246 | 834 | Italia |
247 | 835 | Italia |
248 | 836 | Italia |
249 | 837 | Italia |
250 | 838 | Italia |
251 | 839 | Italia |
252 | 625 | Jordan |
253 | 487 | Kazakstan |
254 | 616 | Kenya |
255 | 627 | Kuwait |
256 | 470 | Kyrgyzstan |
257 | 475 | Latvia |
258 | 528 | Lebanon |
259 | 624 | Libya |
260 | 477 | Lithuania |
261 | 611 | Ma Rốc |
262 | 958 | Ma cao |
263 | 531 | Macedonia |
264 | 955 | Malaysia |
265 | 535 | Malta |
266 | 609 | Mauritius |
267 | 750 | Mexico |
268 | 484 | Moldova |
269 | 389 | Montenegro |
270 | 978 | Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách |
271 | 979 | Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách |
272 | 977 | Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, nhận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, xuất bản phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ |
273 | 865 | Mông Cổ |
274 | 000 | Mỹ |
275 | 001 | Mỹ |
276 | 002 | Mỹ |
277 | 003 | Mỹ |
278 | 004 | Mỹ |
279 | 005 | Mỹ |
280 | 006 | Mỹ |
281 | 007 | Mỹ |
282 | 008 | Mỹ |
283 | 009 | Mỹ |
284 | 010 | Mỹ |
285 | 011 | Mỹ |
286 | 012 | Mỹ |
287 | 013 | Mỹ |
288 | 014 | Mỹ |
289 | 015 | Mỹ |
290 | 016 | Mỹ |
291 | 017 | Mỹ |
292 | 018 | Mỹ |
293 | 019 | Mỹ |
294 | 030 | Mỹ |
295 | 031 | Mỹ |
296 | 032 | Mỹ |
297 | 033 | Mỹ |
298 | 034 | Mỹ |
299 | 035 | Mỹ |
300 | 036 | Mỹ |
301 | 037 | Mỹ |
302 | 038 | Mỹ |
303 | 039 | Mỹ |
304 | 060 | Mỹ |
305 | 061 | Mỹ |
306 | 062 | Mỹ |
307 | 063 | Mỹ |
308 | 064 | Mỹ |
309 | 065 | Mỹ |
310 | 066 | Mỹ |
311 | 067 | Mỹ |
312 | 068 | Mỹ |
313 | 069 | Mỹ |
314 | 070 | Mỹ |
315 | 071 | Mỹ |
316 | 072 | Mỹ |
317 | 073 | Mỹ |
318 | 074 | Mỹ |
319 | 075 | Mỹ |
320 | 076 | Mỹ |
321 | 077 | Mỹ |
322 | 078 | Mỹ |
323 | 079 | Mỹ |
324 | 080 | Mỹ |
325 | 081 | Mỹ |
326 | 082 | Mỹ |
327 | 083 | Mỹ |
328 | 084 | Mỹ |
329 | 085 | Mỹ |
330 | 086 | Mỹ |
331 | 087 | Mỹ |
332 | 088 | Mỹ |
333 | 089 | Mỹ |
334 | 090 | Mỹ |
335 | 091 | Mỹ |
336 | 092 | Mỹ |
337 | 093 | Mỹ |
338 | 094 | Mỹ |
339 | 095 | Mỹ |
340 | 096 | Mỹ |
341 | 097 | Mỹ |
342 | 098 | Mỹ |
343 | 099 | Mỹ |
344 | 100 | Mỹ |
345 | 101 | Mỹ |
346 | 102 | Mỹ |
347 | 103 | Mỹ |
348 | 104 | Mỹ |
349 | 105 | Mỹ |
350 | 106 | Mỹ |
351 | 107 | Mỹ |
352 | 108 | Mỹ |
353 | 109 | Mỹ |
354 | 110 | Mỹ |
355 | 111 | Mỹ |
356 | 112 | Mỹ |
357 | 113 | Mỹ |
358 | 114 | Mỹ |
359 | 115 | Mỹ |
360 | 116 | Mỹ |
361 | 117 | Mỹ |
362 | 118 | Mỹ |
363 | 119 | Mỹ |
364 | 120 | Mỹ |
365 | 121 | Mỹ |
366 | 122 | Mỹ |
367 | 123 | Mỹ |
368 | 124 | Mỹ |
369 | 125 | Mỹ |
370 | 126 | Mỹ |
371 | 127 | Mỹ |
372 | 128 | Mỹ |
373 | 129 | Mỹ |
374 | 130 | Mỹ |
375 | 131 | Mỹ |
376 | 132 | Mỹ |
377 | 133 | Mỹ |
378 | 134 | Mỹ |
379 | 135 | Mỹ |
380 | 136 | Mỹ |
381 | 137 | Mỹ |
382 | 138 | Mỹ |
383 | 139 | Mỹ |
384 | 050 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
385 | 051 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
386 | 052 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
387 | 053 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
388 | 054 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
389 | 055 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
390 | 056 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
391 | 057 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
392 | 058 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
393 | 059 | Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai |
394 | 700 | Na Uy |
395 | 701 | Na Uy |
396 | 702 | Na Uy |
397 | 703 | Na Uy |
398 | 704 | Na Uy |
399 | 705 | Na Uy |
400 | 706 | Na Uy |
401 | 707 | Na Uy |
402 | 708 | Na Uy |
403 | 709 | Na Uy |
404 | 600 | Nam Phi |
405 | 601 | Nam Phi |
406 | 940 | New Zealand |
407 | 941 | New Zealand |
408 | 942 | New Zealand |
409 | 943 | New Zealand |
410 | 944 | New Zealand |
411 | 945 | New Zealand |
412 | 946 | New Zealand |
413 | 947 | New Zealand |
414 | 948 | New Zealand |
415 | 949 | New Zealand |
416 | 460 | Nga |
417 | 461 | Nga |
418 | 462 | Nga |
419 | 463 | Nga |
420 | 464 | Nga |
421 | 465 | Nga |
422 | 466 | Nga |
423 | 467 | Nga |
424 | 468 | Nga |
425 | 469 | Nga |
426 | 450 | Nhật Bản |
427 | 451 | Nhật Bản |
428 | 452 | Nhật Bản |
429 | 453 | Nhật Bản |
430 | 454 | Nhật Bản |
431 | 455 | Nhật Bản |
432 | 456 | Nhật Bản |
433 | 457 | Nhật Bản |
434 | 458 | Nhật Bản |
435 | 459 | Nhật Bản |
436 | 490 | Nhật Bản |
437 | 491 | Nhật Bản |
438 | 492 | Nhật Bản |
439 | 493 | Nhật Bản |
440 | 494 | Nhật Bản |
441 | 495 | Nhật Bản |
442 | 496 | Nhật Bản |
443 | 497 | Nhật Bản |
444 | 498 | Nhật Bản |
445 | 499 | Nhật Bản |
446 | 743 | Nicaragua |
447 | 615 | Nigeria |
448 | 896 | Pakistan |
449 | 745 | Panama |
450 | 784 | Paraguay |
451 | 775 | Peru |
452 | 480 | Philippines |
453 | 981 | Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung |
454 | 982 | Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung |
455 | 983 | Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung |
456 | 984 | Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung |
457 | 990 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
458 | 991 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
459 | 992 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
460 | 993 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
461 | 994 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
462 | 995 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
463 | 996 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
464 | 997 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
465 | 998 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
466 | 999 | Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon |
467 | 300 | Pháp |
468 | 301 | Pháp |
469 | 302 | Pháp |
470 | 303 | Pháp |
471 | 304 | Pháp |
472 | 305 | Pháp |
473 | 306 | Pháp |
474 | 307 | Pháp |
475 | 308 | Pháp |
476 | 309 | Pháp |
477 | 310 | Pháp |
478 | 311 | Pháp |
479 | 312 | Pháp |
480 | 313 | Pháp |
481 | 314 | Pháp |
482 | 315 | Pháp |
483 | 316 | Pháp |
484 | 317 | Pháp |
485 | 318 | Pháp |
486 | 319 | Pháp |
487 | 320 | Pháp |
488 | 321 | Pháp |
489 | 322 | Pháp |
490 | 323 | Pháp |
491 | 324 | Pháp |
492 | 325 | Pháp |
493 | 326 | Pháp |
494 | 327 | Pháp |
495 | 328 | Pháp |
496 | 329 | Pháp |
497 | 330 | Pháp |
498 | 331 | Pháp |
499 | 332 | Pháp |
500 | 333 | Pháp |
501 | 334 | Pháp |
502 | 335 | Pháp |
503 | 336 | Pháp |
504 | 337 | Pháp |
505 | 338 | Pháp |
506 | 339 | Pháp |
507 | 340 | Pháp |
508 | 341 | Pháp |
509 | 342 | Pháp |
510 | 343 | Pháp |
511 | 344 | Pháp |
512 | 345 | Pháp |
513 | 346 | Pháp |
514 | 347 | Pháp |
515 | 348 | Pháp |
516 | 349 | Pháp |
517 | 350 | Pháp |
518 | 351 | Pháp |
519 | 352 | Pháp |
520 | 353 | Pháp |
521 | 354 | Pháp |
522 | 355 | Pháp |
523 | 356 | Pháp |
524 | 357 | Pháp |
525 | 358 | Pháp |
526 | 359 | Pháp |
527 | 360 | Pháp |
528 | 361 | Pháp |
529 | 362 | Pháp |
530 | 363 | Pháp |
531 | 364 | Pháp |
532 | 365 | Pháp |
533 | 366 | Pháp |
534 | 367 | Pháp |
535 | 368 | Pháp |
536 | 369 | Pháp |
537 | 370 | Pháp |
538 | 371 | Pháp |
539 | 372 | Pháp |
540 | 373 | Pháp |
541 | 374 | Pháp |
542 | 375 | Pháp |
543 | 376 | Pháp |
544 | 377 | Pháp |
545 | 378 | Pháp |
546 | 379 | Pháp |
547 | 640 | Phần Lan |
548 | 641 | Phần Lan |
549 | 642 | Phần Lan |
550 | 643 | Phần Lan |
551 | 644 | Phần Lan |
552 | 645 | Phần Lan |
553 | 646 | Phần Lan |
554 | 647 | Phần Lan |
555 | 648 | Phần Lan |
556 | 649 | Phần Lan |
557 | 594 | Romania |
558 | 604 | Senegal |
559 | 860 | Serbia |
560 | 888 | Singapore |
561 | 858 | Slovakia |
562 | 383 | Slovenija |
563 | 479 | Sri Lanka |
564 | 621 | Syria |
565 | 488 | Tajikistan |
566 | 620 | Tanzania |
567 | 885 | Thái Lan |
568 | 868 | Thổ Nhĩ Kỳ |
569 | 869 | Thổ Nhĩ Kỳ |
570 | 760 | Thụy Sỹ |
571 | 761 | Thụy Sỹ |
572 | 762 | Thụy Sỹ |
573 | 763 | Thụy Sỹ |
574 | 764 | Thụy Sỹ |
575 | 765 | Thụy Sỹ |
576 | 766 | Thụy Sỹ |
577 | 767 | Thụy Sỹ |
578 | 768 | Thụy Sỹ |
579 | 769 | Thụy Sỹ |
580 | 730 | Thụy Điển |
581 | 731 | Thụy Điển |
582 | 732 | Thụy Điển |
583 | 733 | Thụy Điển |
584 | 734 | Thụy Điển |
585 | 735 | Thụy Điển |
586 | 736 | Thụy Điển |
587 | 737 | Thụy Điển |
588 | 738 | Thụy Điển |
589 | 739 | Thụy Điển |
590 | 867 | Triều Tiên |
591 | 690 | Trung Quốc |
592 | 691 | Trung Quốc |
593 | 692 | Trung Quốc |
594 | 693 | Trung Quốc |
595 | 694 | Trung Quốc |
596 | 695 | Trung Quốc |
597 | 696 | Trung Quốc |
598 | 697 | Trung Quốc |
599 | 698 | Trung Quốc |
600 | 699 | Trung Quốc |
601 | 619 | Tunisia |
602 | 483 | Turkmenistan |
603 | 840 | Tây Ban Nha |
604 | 841 | Tây Ban Nha |
605 | 842 | Tây Ban Nha |
606 | 843 | Tây Ban Nha |
607 | 844 | Tây Ban Nha |
608 | 845 | Tây Ban Nha |
609 | 846 | Tây Ban Nha |
610 | 847 | Tây Ban Nha |
611 | 848 | Tây Ban Nha |
612 | 849 | Tây Ban Nha |
613 | 482 | Ukraine |
614 | 773 | Uruguay |
615 | 478 | Uzbekistan |
616 | 759 | Venezuela |
617 | 893 | Việt Nam |
618 | 500 | Vương quốc Anh |
619 | 501 | Vương quốc Anh |
620 | 502 | Vương quốc Anh |
621 | 503 | Vương quốc Anh |
622 | 504 | Vương quốc Anh |
623 | 505 | Vương quốc Anh |
624 | 506 | Vương quốc Anh |
625 | 507 | Vương quốc Anh |
626 | 508 | Vương quốc Anh |
627 | 509 | Vương quốc Anh |
628 | 900 | Áo |
629 | 901 | Áo |
630 | 902 | Áo |
631 | 903 | Áo |
632 | 904 | Áo |
633 | 905 | Áo |
634 | 906 | Áo |
635 | 907 | Áo |
636 | 908 | Áo |
637 | 909 | Áo |
638 | 910 | Áo |
639 | 911 | Áo |
640 | 912 | Áo |
641 | 913 | Áo |
642 | 914 | Áo |
643 | 915 | Áo |
644 | 916 | Áo |
645 | 917 | Áo |
646 | 918 | Áo |
647 | 919 | Áo |
648 | 570 | Đan Mạch |
649 | 571 | Đan Mạch |
650 | 572 | Đan Mạch |
651 | 573 | Đan Mạch |
652 | 574 | Đan Mạch |
653 | 575 | Đan Mạch |
654 | 576 | Đan Mạch |
655 | 577 | Đan Mạch |
656 | 578 | Đan Mạch |
657 | 579 | Đan Mạch |
658 | 471 | Đài Loan |
659 | 400 | Đức |
660 | 401 | Đức |
661 | 402 | Đức |
662 | 403 | Đức |
663 | 404 | Đức |
664 | 405 | Đức |
665 | 406 | Đức |
666 | 407 | Đức |
667 | 408 | Đức |
668 | 409 | Đức |
669 | 410 | Đức |
670 | 411 | Đức |
671 | 412 | Đức |
672 | 413 | Đức |
673 | 414 | Đức |
674 | 415 | Đức |
675 | 416 | Đức |
676 | 417 | Đức |
677 | 418 | Đức |
678 | 419 | Đức |
679 | 420 | Đức |
680 | 421 | Đức |
681 | 422 | Đức |
682 | 423 | Đức |
683 | 424 | Đức |
684 | 425 | Đức |
685 | 426 | Đức |
686 | 427 | Đức |
687 | 428 | Đức |
688 | 429 | Đức |
689 | 430 | Đức |
690 | 431 | Đức |
691 | 432 | Đức |
692 | 433 | Đức |
693 | 434 | Đức |
694 | 435 | Đức |
695 | 436 | Đức |
696 | 437 | Đức |
697 | 438 | Đức |
698 | 439 | Đức |
699 | 440 | Đức |
700 | 628 | Ả Rập Saudi |
701 | 890 | Ấn Độ |
Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.